¡Ø µ¿ Á¤º¸´Â ÀáÁ¤Ä¡·Î¼ ÇâÈÄ È®Á¤Ä¡¿Í´Â ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ½. | ||||||
1. ¿¬°á½ÇÀû³»¿ë | ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, % | |||||
±¸ºÐ | ´ç±â½ÇÀû | Àü±â½ÇÀû | Àü±â´ëºñÁõ°¨À²(%) | Àü³âµ¿±â½ÇÀû | Àü³âµ¿±â´ëºñÁõ°¨À²(%) | |
('20.2Q) | ('20.1Q) | ('19.2Q) | ||||
¸ÅÃâ¾× | ´çÇØ½ÇÀû | 6,935,191 | 6,729,169 | 3.1% | 6,778,413 | 2.3% |
´©°è½ÇÀû | 13,664,360 | 6,729,169 | - | 13,043,590 | 4.8% | |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 571,642 | 205,857 | 177.7% | 246,953 | 131.5% |
´©°è½ÇÀû | 777,499 | 205,857 | - | 510,009 | 52.4% | |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 470,045 | 157,569 | 198.3% | 187,117 | 151.2% |
´©°è½ÇÀû | 627,614 | 157,569 | - | 447,938 | 40.1% | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 419,070 | 36,347 | 1,053.0% | 83,823 | 399.9% |
´©°è½ÇÀû | 455,417 | 36,347 | - | 295,761 | 54.0% | |
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ | ´çÇØ½ÇÀû | 382,268 | 21,076 | 1,713.8% | 68,088 | 461.4% |
´©°è½ÇÀû | 403,344 | 21,076 | - | 262,575 | 53.6% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. Á¤º¸Á¦°ø³»¿ª | Á¤º¸Á¦°øÀÚ | LGÈÇÐ IRÆÀ, Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÆÀ | ||||
Á¤º¸Á¦°ø´ë»óÀÚ | ±â°üÅõÀÚÀÚ, Áõ±Ç»ç Analyst ¹× ¾ð·Ð µî | |||||
Á¤º¸Á¦°ø(¿¹Á¤)ÀϽà |
ÀϽà : °øÁ¤°ø½Ã ÀÌÈÄ
¹æ¹ý : Conference Call |
|||||
Çà»ç¸í(Àå¼Ò) | ±â¾÷¼³¸íȸ | |||||
3. ¿¬¶ôó(°ü·ÃºÎ¼/ÀüȹøÈ£) | IRÆÀ/Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÆÀ (02-3773-1114) | |||||
4. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | ||||||
1. »ó±â´Â Çѱ¹Ã¤Åà ±¹Á¦È¸°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ ¿¬°á ¿µ¾÷(ÀáÁ¤)½ÇÀûÀÓ.
2. '20.2Q ´ç»ç ÀϺΠ»ç¾÷ ¸Å°¢ ¹× Áß´Ü °áÁ¤¿¡ µû¶ó, ÇØ´ç »ç¾÷½ÇÀû ¼Ò±ÞÇÏ¿© ÀÛ¼ºÇÔ. 3. ÀÌ´Â ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ È¸°è°¨»ç°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ÆíÀǸ¦ À§ÇØ Á¦°øµÇ´Â Àü¸Á Á¤º¸À̸ç, °¨»ç ÈÄ È®Á¤ ½ÇÀû°ú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. 4. ½ÇÀû¹ßÇ¥ ÀÚ·á´Â °ø½Ã ÈÄ ´ç»ç ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÓ. |
||||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã |
2020-07-10 ±â¾÷¼³¸íȸ(IR) °³ÃÖ(¾È³»°ø½Ã)
|