1. ¹è´ç±¸ºÐ | ºÐ±â¹è´ç | ||
2. ¹è´çÁ¾·ù | Çö±Ý¹è´ç | ||
- Çö¹°ÀÚ»êÀÇ »ó¼¼³»¿ª | - | ||
3. 1ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý(¿ø) | º¸ÅëÁÖ½Ä | 354 | |
Á¾·ùÁÖ½Ä | 354 | ||
- Â÷µî¹è´ç ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||
4. ½Ã°¡¹è´çÀ²(%) | º¸ÅëÁÖ½Ä | 0.6 | |
Á¾·ùÁÖ½Ä | 0.7 | ||
5. ¹è´ç±ÝÃѾ×(¿ø) | 2,404,604,914,500 | ||
6. ¹è´ç±âÁØÀÏ | 2020-09-30 | ||
7. ¹è´ç±ÝÁö±Þ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | 2020-11-18 | ||
8. ÁÖÁÖÃÑȸ °³ÃÖ¿©ºÎ | ¹Ì°³ÃÖ | ||
9. ÁÖÁÖÃÑȸ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | ||
10. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2020-10-29 | ||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 6 | |
ºÒÂü(¸í) | 0 | ||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||
11. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | |||
- »ó±â 3, 4Ç×ÀÇ Á¾·ùÁÖ½ÄÀº ¿ì¼±ÁÖ¸¦ ÀǹÌÇÔ.
- »ó±â 4Ç×ÀÇ ½Ã°¡¹è´çÀ²Àº ¹è´ç±âÁØÀÏ ÀüÀü°Å·¡ÀÏ(¹è´çºÎ Á¾°¡ÀÏ)ºÎÅÍ °ú°Å 1ÁÖÀϰ£ÀÇ °Å·¡¼Ò½ÃÀå¿¡¼ Çü¼ºµÈ ÃÖÁ¾°¡°ÝÀÇ »ê¼úÆò±Õ°¡°Ý¿¡ ´ëÇÑ 1ÁÖ´ç ¹è´ç±ÝÀÇ ºñÀ²ÀÓ. - »ó±â 7Ç×ÀÇ ¹è´ç±ÝÁö±Þ ¿¹Á¤ÀÏÀÚ °ü·Ã, ÀÚº»½ÃÀå¹ý 165Á¶ÀÇ12ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÀÌ»çȸ°áÀÇÀϷκÎÅÍ 20ÀÏ À̳»¿¡ Áö±Þ ¿¹Á¤ÀÓ. - »ó±â 10Ç×ÀÇ °¨»ç´Â °¨»çÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀ» ÀǹÌÇÔ. |
|||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |
Á¾·ùÁֽĸí | Á¾·ùÁֽı¸ºÐ | 1ÁÖ´ç ¹è´ç±Ý(¿ø) | ½Ã°¡¹è´çÀ²(%) | ¹è´ç±ÝÃѾ×(¿ø) |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | ¿ì¼±ÁÖ | 354 | 0.7 | 291,301,891,800 |