ÀÚȸ»çÀÎ | È¿¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) | ÀÇ ÁÖ¿ä°æ¿µ»çÇ׽Űí |
1. 乫ÀÚ | ´ë±¸ ÇØ¸µÅÏ Ç÷¹À̽º ¹Ý¿ù´ç2Â÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | |||
- ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è | - | |||
2. ä±ÇÀÚ | NH³óÇùÀºÇà, ÇϳªÀºÇà | |||
3. 乫(Â÷ÀÔ)±Ý¾×(¿ø) | 31,200,000,000 | |||
4. 乫º¸Áõ³»¿ª | 乫º¸Áõ±Ý¾×(¿ø) | 37,440,000,000 | ||
ÀÚ±âÀÚº»(¿ø) | 968,250,491,645 | |||
ÀÚ±âÀÚº»´ëºñ(%) | 3.87 | |||
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ÇØ´ç | |||
乫º¸Áõ±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | - | ||
Á¾·áÀÏ | 2024-11-30 | |||
5. 乫º¸Áõ ÃÑ Àܾ×(¿ø) | 827,089,656,860 | |||
6. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2021-04-27 | |||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - | ||
ºÒÂü(¸í) | - | |||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | - | |||
7. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | ||||
- »ó±â 乫º¸ÁõÀº ´ë±¸ ³²»êµ¿ ÇØ¸µÅÏ Ç÷¹À̽º ¹Ý¿ù´ç2Â÷ ¼öºÐ¾çÀÚÀÇ Áßµµ±Ý ´ëÃâ¿¡ ´ëÇÑ ¿¬´ëº¸ÁõÀÇ °ÇÀÓ - º» °ÇÀº '°Ç¼³¾÷À» ¿µÀ§ÇÏ´Â ¹ýÀÎÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÄÀ̳½½Ì(PF) °ü·Ã»çÇ×'¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ½ - »ó±â 4Ç×ÀÇ Ã¤¹«º¸Áõ±Ý¾×Àº 乫º¸Áõ Çѵµ ±Ý¾×À̸ç, 乫(Â÷ÀÔ)±Ý¾×ÀÇ 120%ÀÓ - »ó±â 4Ç×ÀÇ ÀÚ±âÀÚº»Àº 2020³â¸» ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ ±âÁØÀÓ - »ó±â 5Ç×ÀÇ Ã¤¹«º¸Áõ ÃÑ Àܾ×Àº º¸ÁõÇѵµ·Î¼ ¹Ì»ç¿ë Àܾ×ÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ¼öÄ¡ÀÓ ¶ÇÇÑ ¿ÜÈ USD 258,777,828°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖÀ¸¸ç, Àû¿ëȯÀ²Àº 4/27ÀÏ ±âÁØÈ¯À²ÀÓ - »ó±â 6Ç×ÀÇ ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ)Àº °æ¿µÀ§¿øÈ¸ °áÁ¤ÀÏÀÓ - Çϱâ ÇØ¿Ü¹ýÀΠ乫º¸Áõ ±â°£Àº µ¿ÀϹýÀÎ ³» 乫º¸Áõ°ÇÀÌ ´Ù¼ö(°¢ º¸Áõ±â°£ »óÀÌ)ÀÎ ¹Ù ±âÀ縦 »ý·«ÇÔ - È¿¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ)´Â ÁöÁÖȸ»çÀÎ (ÁÖ)È¿¼ºÀÇ ÁÖ¿äÀÚȸ»çÀ̸ç, (ÁÖ)È¿¼ºÀÇ ÃÖ±Ù»ç¾÷¿¬µµ¸» ±âÁØ È¿¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ)ÀÇ ÀÚ»êÃÑ¾× ºñÁßÀº ¾à 15.08%ÀÓ |
||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |
±¸ºÐ | ÀÚ»êÃѰè | ºÎäÃѰè | ÀÚº»ÃѰè | ÀÚº»±Ý | ¸ÅÃâ¾× | ´ç±â¼øÀÌÀÍ |
´çÇØ ¿¬µµ | - | - | - | - | - | - |
Àü³âµµ | - | - | - | - | - | - |
ÀüÀü³âµµ | - | - | - | - | - | - |
乫ÀÚ | º¸ÁõÁ¦°øÃ³(±ÝÀ¶±â°üµî) | PF À¯Çü | À¯Çüº° ±Ý¾× | ºñ°í |
¼øÃµ¿¡Äڱ׸° | ±â¾÷ÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 48,391,000,000 | - |
⵿ ¿ª»ç »ó°¡ ¼öºÐ¾çÀÚ | ¿ì¸®ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 1,568,407,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
õ¾ÈµÎÁ¤µ¿ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | Ű¿òÁõ±Ç | ±âŸ PF Loan | 53,950,545,460 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
ÀÎõ¼¿î±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | NH³óÇùÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 64,344,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
Á¦ÁÖ¿µÆò ¿¬¸³ÁÖÅà ¹× µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅà ¼öºÐ¾çÀÚ | ¼öÇùÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 19,320,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
È«Á¦ Á¦3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | ÇϳªÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 25,560,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
ŸªÇö´ë¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | ÇϳªÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 23,560,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
´ë±¸ °¨»ïµ¿ Áְź¹ÇÕ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | ´ë±¸ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 25,593,552,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
´ë±¸ ¸¸Ã̵¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ´ÜÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç ºÐ¾ç°è¾àÀÚ38,005,747,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ | |||
´ë±¸ °¨»ï2 Áְź¹ÇÕ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | ´ë±¸ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 23,947,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
´ë±¸ ½Å¾Ï6±¸¿ª ÁÖÅà Àç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | ´ë±¸ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 29,562,904,800 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
´ë±¸ ÇØ¸µÅÏ Ç÷¹À̽º ¹Ý¿ù´ç2Â÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | NH³óÇùÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 37,440,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý ´ëÃâ |
¼º³²Áß1±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | ºí·ç´ÙÀ̾ÆÁ¦ÆÈÂ÷ ÁÖ½Äȸ»ç | ±âŸ PF Loan | 38,000,000,000 | - |
´º½ºÅ¸¿¡ÀÌÄÉÀÌÁ¦ÀÏÂ÷ ÁÖ½Äȸ»ç | |
乫ÀÚ | °ü°è | 乫º¸ÁõÀܾ×(¿ø) | 乫º¸Áõ±â°£ | ºñ°í |
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | °è¿È¸»ç | 120,765,340,000 | - | - |
Hyosung T&D India Private Limited | °è¿È¸»ç | 76,481,940,000 | - | - |
Green Plan Energy Limited | °è¿È¸»ç | 1,911,220,600 | - | - |
Hyosung HICO, Ltd. | °è¿È¸»ç | 89,120,000,000 | - | - |
¿Á»ê¿Àâ°í¼Óµµ·ÎÁÖ½Äȸ»ç | - | 5,100,000,000 | - | - |
±¸ºÐ | ÀÚ»êÃѰè | ºÎäÃѰè | ÀÚº»ÃѰè | ÀÚº»±Ý | ¸ÅÃâ¾× | ´ç±â¼øÀÌÀÍ |
´çÇØ ¿¬µµ | 148,998 | 178,980 | -29,982 | 99,344 | 111,719 | 2,662 |
Àü³âµµ | 158,942 | 191,266 | -32,324 | 99,344 | 108,030 | -4,039 |
ÀüÀü³âµµ | 155,721 | 183,635 | -27,914 | 99,344 | 87,239 | -19,607 |
乫ÀÚ | º¸ÁõÁ¦°øÃ³(±ÝÀ¶±â°üµî) | PF À¯Çü | À¯Çüº° ±Ý¾× | ºñ°í |
¼øÃµ¿¡Äڱ׸° | ±â¾÷ÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 48,391,000,000 | - |
⵿ ¿ª»ç »ó°¡ ¼öºÐ¾çÀÚ | ¿ì¸®ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 1,568,407,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
ÀÎõ ¼¿î±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | NH³óÇùÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 64,344,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
Á¦ÁÖ¿µÆò ¿¬¸³ÁÖÅà ¹× µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅà ¼öºÐ¾çÀÚ | ¼öÇùÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 19,320,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
È«Á¦ Á¦3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | ÇϳªÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 25,560,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
ŸªÇö´ë¾ÆÆÄÆ® ÁÖÅÃÀç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | ÇϳªÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 23,560,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
´ë±¸ °¨»ï Áְź¹ÇÕ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | ´ë±¸ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 25,593,552,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
´ë±¸ ¸¸Ã̵¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ´ÜÁö °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç ºÐ¾ç°è¾àÀÚ | NH³óÇùÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 18,768,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
ºÎ»ê¿ëÈ£Àç°³¹ß¾ÆÆÄÆ® ÀϹݺоçÀÚ | ½ÅÇÑÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 38,005,747,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
ºÎ»ê ¹Î¶ôµ¿ ¿ÀÇǽºÅÚ ¼öºÐ¾çÀÚ | ¼öÇùÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 23,393,200,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
´ë±¸ °¨»ï2 Áְź¹ÇÕ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | ´ë±¸ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 23,947,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
´ë±¸ ½Å¾Ï6±¸¿ª ÁÖÅà Àç°³¹ßÁ¤ºñ»ç¾÷ ÀϹݺоçÀÚ | ´ë±¸ÀºÇà | ±âŸ PF Loan | 29,562,904,800 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
´ë±¸ ³²»êµ¿ ÁÖ»óº¹ÇÕ»ç¾÷ ¼öºÐ¾çÀÚ | NH³óÇùÀºÇà ¿Ü | ±âŸ PF Loan | 37,440,000,000 | ÀÔÁÖÀÚ Áßµµ±Ý´ëÃâ |
´º½ºÅ¸¿¡ÀÌÄÉÀÌÁ¦ÀÏÂ÷ ÁÖ½Äȸ»ç | KBÁõ±Ç ÁÖ½Äȸ»ç | ABCP | 85,700,000,000 | - |
¼º³²Áß1±¸¿ª µµ½Ãȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷Á¶ÇÕ | ºí·ç´ÙÀ̾ÆÁ¦ÆÈÂ÷ ÁÖ½Äȸ»ç | ±âŸ PF Loan | 38,000,000,000 | - |
ÇÕ°è | |
|
503,153,810,800 | |
乫ÀÚ | °ü°è | 乫º¸ÁõÀܾ×(¿ø) | 乫º¸Áõ±â°£ | ºñ°í |
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. | °è¿È¸»ç | 122,265,640,000 | - | - |
Hyosung T&D India Private Limited | °è¿È¸»ç | 77,625,666,000 | - | - |
Green Plan Energy Limited | °è¿È¸»ç | 1,932,492,200 | - | - |
HICO America Sales & Technology, INC. | °è¿È¸»ç | 8,928,000,000 | - | - |
Hyosung HICO, Ltd. | °è¿È¸»ç | 106,020,000,000 | - | - |
¿Á»ê¿Àâ°í¼Óµµ·ÎÁÖ½Äȸ»ç | - | 5,100,000,000 | - | - |
¡Ø °ü·Ã °ø½Ã¹ý±Ô | ÀÚº»½ÃÀå¹ý |